2016年隨州市市直事業單位公開招聘筆試分數表

姓名 報考單位 報考崗位 崗位代碼 三支一扶 準考證號 基本素質 綜合能力 加分 筆試總分
李 睿 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016002 62.00  71.00    133.00 
習夢云 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016013 58.00  70.50    128.50 
陳 爍 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016001 52.00  71.00    123.00 
張智鑫 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016016 76.00  45.50    121.50 
耿童晉 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016026 52.00  69.00    121.00 
李思穎 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016025 46.00  70.50    116.50 
馬 達 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016012 54.00  62.00    116.00 
袁璐璐 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016015 48.00  67.00    115.00 
劉 瑩 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016028 50.00  64.00    114.00 
 肖甜 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016014 48.00  65.50    113.50 
魏言準 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016005 56.00  55.50    111.50 
李熠熠 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016006 50.00  59.50    109.50 
張妮婭 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016011 52.00  52.50    104.50 
張 嫣 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016022 46.00  56.00    102.00 
馬 蕓 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016024 44.00  57.00    101.00 
尹 迅 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016004 40.00  57.50    97.50 
 肖 萍 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016020 38.00  57.50    95.50 
張超群 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016021 52.00  43.50    95.50 
劉 瑤 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016017 38.00  56.00    94.00 
 蔣 妮 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016018 40.00  53.50    93.50 
楊方方 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016023 36.00  55.50    91.50 
 王 雪 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016019 50.00  37.00    87.00 
夏紫瑩 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016008 28.00  58.00    86.00 
賀小溪 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016009 36.00  0.00    36.00 
張雨佳 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016003       0.00 
陳 思 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016007       0.00 
魯博文 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016010       0.00 
丁春方 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016027       0.00 
劉珺雯 隨州廣播電視臺 播音主持 1602   2016029       0.00 
何巧巧 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016039 80.00  68.00    148.00 
龔雪婷 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016047 70.00  75.50    145.50 
張亞捷 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016041 72.00  69.50    141.50 
劉吉萍 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016044 66.00  73.50    139.50 
黃夢秋 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016046 64.00  70.50    134.50 
楊 晨 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016038 62.00  69.50    131.50 
陳 萍 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016042 60.00  70.50    130.50 
冷 洋 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016035 60.00  67.00    127.00 
徐 楓 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016053 56.00  69.50    125.50 
馬 莉 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016052 56.00  69.00    125.00 
孫孟賢 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016037 64.00  60.50    124.50 
黃趙陽子 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016054 48.00  70.50    118.50 
陳 卉 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016043 52.00  66.00    118.00 
劉啟昶 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016031 50.00  67.50    117.50 
劉冰潔 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016048 46.00  63.50    109.50 
侯 曦 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016032 46.00  60.50    106.50 
鮑彥谷 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016034 42.00  62.50    104.50 
鐘文靜 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016049 44.00  58.50    102.50 
黃 靜 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016051 40.00  61.50    101.50 
吳佳霖 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016045 36.00  62.00    98.00 
張 柱 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016030 40.00  55.00    95.00 
程詩雯 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016050 40.00  53.50    93.50 
王程程 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016040 28.00  65.00    93.00 
梁書凡 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016033 34.00  57.50    91.50 
蔣 沖 隨州廣播電視臺 記者 1603   2016036 42.00  48.00    90.00 
錢 萌 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016055 76.00  68.00    144.00 
江 龍 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016056 68.00  72.50    140.50 
柯 陽 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016060 74.00  65.50    139.50 
陳小軍 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016059 64.00  65.50    129.50 
汪俊妍 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016081 68.00  60.50    128.50 
李昊宇 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016067 70.00  58.00    128.00 
覃 言 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016065 58.00  68.00    126.00 
劉 思 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016069 58.00  61.50    119.50 
王梓燃 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016076 50.00  69.00    119.00 
周媛媛 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016064 58.00  60.50    118.50 
江 楠 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016062 54.00  63.50    117.50 
郭 爽 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016077 64.00  53.50    117.50 
張 方 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016078 52.00  65.50    117.50 
王 蕾 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016082 60.00  57.50    117.50 
柴 肖 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016057 52.00  61.00    113.00 
劉 爽 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016075 50.00  63.00    113.00 
孫思宇 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016072 48.00  64.00    112.00 
劉 玲 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016074 54.00  56.50    110.50 
后瑞琪 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016073 48.00  60.00    108.00 
閆永瓅 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016066 58.00  49.00    107.00 
王 敏 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016080 52.00  55.00    107.00 
周科屹 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016058 48.00  54.50    102.50 
姚 仟 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016061 42.00  59.00    101.00 
楊鑫鑫 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016079 42.00  52.00    94.00 
吳思思 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016070 40.00  52.00    92.00 
周 芍 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016071 38.00  36.50    74.50 
戴 洋 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016063       0.00 
董蒙萌 隨州廣播電視臺 包裝制作 1604   2016068       0.00 

 

熱詞搜索: 隨州市 筆試 事業單位

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦

主站蜘蛛池模板: 最新欧美精品一区二区三区| 精品人成电影在线观看| 国产黄大片在线观| 一级看片免费视频| 日韩加勒比一本无码精品| 亚洲国产综合在线| 狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 欧美成人免费观看的| 免费a级黄色片| 美女叉开腿让男人捅| 国产亚洲视频在线观看网址| 日本www视频| 国产精品福利久久| 99热在线观看免费| 好男人好视频手机在线| 中文字幕免费在线看电影大全| 日韩不卡手机视频在线观看| 亚洲中文字幕无码专区| 欧美激情另欧美做真爱| 人妻少妇AV中文字幕乱码| 精品久久久久久无码中文字幕 | 天天爱添天天爱添天天爱添| 中国欧美日韩一区二区三区| 日本一卡精品视频免费| 久久精品国产久精国产果冻传媒| 欧美一区二区三区成人片在线| 亚洲欧美日韩国产精品| 浪潮AV色综合久久天堂| 免费在线观看一区| 精品处破视频在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区久久 | 久久福利视频导航| 国产精品免费_区二区三区观看| 91网站免费观看| 在线天堂中文官网| ankhazone度盘| 夫妇交换性3中文字幕| xx视频在线永久免费观看| 思思99re热| 两个人看的www视频免费完整版| 无人高清视频免费观看在线动漫|